| Date | Euro | Dollar |
| 09/01/2012 | 5894.88 | 7503 |
| 10/01/2012 | 5965.8 | 7641 |
| 11/01/2012 | 6046.16 | 7689.5 |
| 12/01/2012 | 6239.01 | 7946 |
| 16/01/2012 | 6331.2 | 8021 |
| 17/01/2012 | 6399.53 | 8185 |
| 18/01/2012 | 6356.48 | 8156 |
| 20/01/2012 | 6379.24 | 8230.5 |
| 26/01/2012 | 6511.98 | 8560 |
| 27/01/2012 | 6550.02 | 8610 |
| 30/01/2012 | 6406.56 | 8399 |
| 31/01/2012 | 6440.12 | 8485.5 |
| 01/02/2012 | 6338.9 | 8351.5 |
| 06/02/2012 | 6489.04 | 8463 |
| 07/02/2012 | 6356.67 | 8335.5 |
| 08/02/2012 | 6468.28 | 8586 |
| 09/02/2012 | 6412.18 | 8520.5 |
| 13/02/2012 | 6422.21 | 8512 |
| 14/02/2012 | 6382.41 | 8405 |
| 15/02/2012 | 6412.7 | 8395.5 |
| 17/02/2012 | 6360.67 | 8370 |
| 20/02/2012 | 6206.85 | 8234 |
| 21/02/2012 | 6296.32 | 8325 |
| 22/02/2012 | 6342.4 | 8391 |
| 23/02/2012 | 6321.81 | 8408 |
| 24/02/2012 | 6293.62 | 8441 |
| 27/02/2012 | 6301.17 | 8436 |
| 28/02/2012 | 6435.26 | 8658 |
| 29/02/2012 | 6386.22 | 8585 |
| 02/03/2012 | 6487.86 | 8575 |
| 05/03/2012 | 6431.17 | 8502 |
| 06/03/2012 | 6337.34 | 8335.5 |
| 07/03/2012 | 6296.49 | 8261 |
| 08/03/2012 | 6335.9 | 8390 |
| 09/03/2012 | 6360.78 | 8390.5 |
| 12/03/2012 | 6404.07 | 8401.5 |
| 13/03/2012 | 6532.89 | 8530 |
| 14/03/2012 | 6482.93 | 8468 |
| 15/03/2012 | 6502.64 | 8490.5 |
| 21/03/2012 | 6404.92 | 8470.5 |
| 22/03/2012 | 6318.83 | 8320 |
| 23/03/2012 | 6343.83 | 8400.5 |
| 27/03/2012 | 6384.16 | 8512 |
| 28/03/2012 | 6358.63 | 8480.5 |
| 29/03/2012 | 6298.98 | 8360 |
| 30/03/2012 | 6349.21 | 8480 |
| 02/04/2012 | 6366.84 | 8480 |
| 03/04/2012 | 6440.48 | 8575.5 |
| 04/04/2012 | 6430.91 | 8451.5 |
| 05/04/2012 | 6401.52 | 8365.5 |
| 10/04/2012 | 6295.56 | 8256 |
| 11/04/2012 | 6180.03 | 8115 |
| 12/04/2012 | 6222.92 | 8185 |
| 13/04/2012 | 6210.45 | 8165.5 |
| 16/04/2012 | 6183.97 | 8054 |
| 17/04/2012 | 6168.52 | 8100.5 |
| 18/04/2012 | 6175.06 | 8085 |
| 19/04/2012 | 6148.17 | 8045.5 |
| 20/04/2012 | 6155.63 | 8120.5 |
| 23/04/2012 | 6187.65 | 8125 |
| 24/04/2012 | 6225.97 | 8194 |
Feinrohren SpA - Head Office - P.Iva 00551380983 - Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia con nr 00294280177
Via Generale Reverberi nr. 8, 25050 Passirano (BS) Tel. 0039 030 6549011 Fax. 0039 030 6549300
Email: info@feinrohren.it